Annual Table of Rise, Transit & Set Times for 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao)
Annual Visibility – Graphical Overview
90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) Visibility on May 18
90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) is visible in the early morning sky until sunrise
90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
Moon Rise, 0.2% illuminated ![]() | 04:14 | 39° |
| 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) transit | 08:46 | 86° |
| 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) set | 17:37 | |
| Astrosession begin | 19:56 | -10° |
| Moon Set | 19:59 | -10° |
| 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) rise | 23:54 | |
| Astrosession end | 02:11 | 19° |
| Twighlight end | 02:50 | 25° |
| Civil sunrise | 03:27 | 31° |
| Sunrise | 03:57 | 36° |
Track 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) Position Throughout the Night
← Mon, 18 May 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 23:55 - 17:34 | 08:44 | 18:04 - 03:56 | RA: 01h 18m 36s", Dec: 41° 38' 42s @ Andromeda | |||||
| 2026-05-24 | 23:37 - 17:26 | 08:31 | 18:10 - 03:52 | RA: 01h 33m 26s", Dec: 42° 19' 15s @ Andromeda | |||||
| 2026-05-31 | 23:18 - 17:17 | 08:18 | 18:15 - 03:48 | RA: 01h 47m 17s", Dec: 42° 55' 15s @ Andromeda | |||||
| 2026-06-07 | 22:59 - 17:07 | 08:03 | 18:20 - 03:46 | RA: 02h 00m 10s", Dec: 43° 27' 22s @ Andromeda | |||||
| 2026-06-14 | 22:40 - 16:55 | 07:47 | 18:23 - 03:45 | RA: 02h 12m 05s", Dec: 43° 56' 11s @ Andromeda | |||||
| 2026-06-21 | 22:19 - 16:43 | 07:31 | 18:25 - 03:46 | RA: 02h 23m 01s", Dec: 44° 22' 06s @ Andromeda | |||||
| 2026-06-28 | 21:58 - 16:28 | 07:13 | 18:26 - 03:48 | RA: 02h 32m 58s", Dec: 44° 45' 25s @ Andromeda | |||||
| 2026-07-05 | 21:36 - 16:13 | 06:55 | 18:26 - 03:52 | RA: 02h 41m 53s", Dec: 45° 06' 24s @ Perseus | |||||
| 2026-07-12 | 21:13 - 15:56 | 06:35 | 18:24 - 03:56 | RA: 02h 49m 45s", Dec: 45° 25' 14s @ Perseus | |||||
| 2026-07-19 | 20:50 - 15:38 | 06:14 | 18:20 - 04:01 | RA: 02h 56m 30s", Dec: 45° 42' 00s @ Perseus | |||||
| 2026-07-26 | 20:25 - 15:19 | 05:52 | 18:15 - 04:06 | RA: 03h 02m 06s", Dec: 45° 56' 33s @ Perseus | |||||
| 2026-08-02 | 20:00 - 14:58 | 05:29 | 18:09 - 04:12 | RA: 03h 06m 28s", Dec: 46° 08' 44s @ Perseus | |||||
| 2026-08-09 | 19:34 - 14:35 | 05:05 | 18:02 - 04:17 | RA: 03h 09m 34s", Dec: 46° 18' 16s @ Perseus | |||||
| 2026-08-16 | 19:07 - 14:10 | 04:39 | 17:54 - 04:23 | RA: 03h 11m 20s", Dec: 46° 24' 38s @ Perseus | |||||
| 2026-08-23 | 18:40 - 13:44 | 04:12 | 17:45 - 04:29 | RA: 03h 11m 42s", Dec: 46° 27' 04s @ Perseus | |||||
| 2026-08-30 | 18:11 - 13:15 | 03:43 | 17:35 - 04:35 | RA: 03h 10m 39s", Dec: 46° 24' 43s @ Perseus | |||||
| 2026-09-06 | 17:43 - 12:43 | 03:13 | 17:24 - 04:41 | RA: 03h 08m 12s", Dec: 46° 16' 33s @ Perseus | |||||
| 2026-09-13 | 17:14 - 12:09 | 02:42 | 17:14 - 04:46 | RA: 03h 04m 23s", Dec: 46° 01' 22s @ Perseus | |||||
| 2026-09-20 | 16:46 - 11:33 | 02:09 | 17:03 - 04:52 | RA: 02h 59m 16s", Dec: 45° 37' 51s @ Perseus | |||||
| 2026-09-27 | 16:17 - 10:54 | 01:35 | 16:52 - 04:58 | RA: 02h 53m 04s", Dec: 45° 04' 54s @ Perseus | |||||
| 2026-10-04 | 15:49 - 10:13 | 01:01 | 16:42 - 05:04 | RA: 02h 45m 59s", Dec: 44° 21' 41s @ Perseus | |||||
| 2026-10-11 | 15:22 - 09:30 | 00:26 | 16:32 - 05:10 | RA: 02h 38m 18s", Dec: 43° 27' 46s @ Andromeda | |||||
| 2026-10-18 | 14:55 - 08:45 | 23:50 | 16:22 - 05:17 | RA: 02h 30m 19s", Dec: 42° 23' 21s @ Andromeda | |||||
| 2026-10-25 | 14:29 - 08:01 | 23:15 | 16:13 - 05:24 | RA: 02h 22m 24s", Dec: 41° 09' 26s @ Andromeda | |||||
| 2026-11-01 | 14:03 - 07:16 | 22:40 | 16:05 - 05:31 | RA: 02h 14m 51s", Dec: 39° 47' 43s @ Andromeda | |||||
| 2026-11-08 | 13:38 - 06:32 | 22:05 | 15:58 - 05:38 | RA: 02h 07m 54s", Dec: 38° 20' 22s @ Andromeda | |||||
| 2026-11-15 | 13:14 - 05:50 | 21:32 | 15:52 - 05:45 | RA: 02h 01m 46s", Dec: 36° 49' 55s @ Andromeda | |||||
| 2026-11-22 | 12:49 - 05:09 | 20:59 | 15:48 - 05:52 | RA: 01h 56m 35s", Dec: 35° 19' 00s @ Triangulum | |||||
| 2026-11-29 | 12:26 - 04:29 | 20:27 | 15:45 - 05:59 | RA: 01h 52m 26s", Dec: 33° 50' 01s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-06 | 12:02 - 03:51 | 19:57 | 15:44 - 06:06 | RA: 01h 49m 18s", Dec: 32° 24' 58s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-13 | 11:39 - 03:15 | 19:27 | 15:44 - 06:12 | RA: 01h 47m 11s", Dec: 31° 05' 25s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-20 | 11:16 - 02:41 | 18:58 | 15:47 - 06:16 | RA: 01h 46m 02s", Dec: 29° 52' 29s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-27 | 10:53 - 02:08 | 18:31 | 15:51 - 06:19 | RA: 01h 45m 48s", Dec: 28° 46' 48s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-03 | 10:30 - 01:37 | 18:04 | 15:56 - 06:21 | RA: 01h 46m 22s", Dec: 27° 48' 34s @ Pisces | |||||
| 2027-01-10 | 10:07 - 01:08 | 17:37 | 16:02 - 06:21 | RA: 01h 47m 40s", Dec: 26° 57' 46s @ Pisces | |||||
| 2027-01-17 | 09:45 - 00:39 | 17:12 | 16:09 - 06:19 | RA: 01h 49m 38s", Dec: 26° 14' 10s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-24 | 09:22 - 00:12 | 16:47 | 16:16 - 06:16 | RA: 01h 52m 12s", Dec: 25° 37' 21s @ Aries | |||||
| 2027-01-31 | 09:00 - 23:45 | 16:22 | 16:24 - 06:11 | RA: 01h 55m 15s", Dec: 25° 06' 44s @ Aries | |||||
| 2027-02-07 | 08:37 - 23:19 | 15:58 | 16:32 - 06:05 | RA: 01h 58m 46s", Dec: 24° 41' 50s @ Aries | |||||
| 2027-02-14 | 08:15 - 22:54 | 15:35 | 16:39 - 05:57 | RA: 02h 02m 40s", Dec: 24° 22' 03s @ Aries | |||||
| 2027-02-21 | 07:53 - 22:30 | 15:11 | 16:47 - 05:49 | RA: 02h 06m 53s", Dec: 24° 06' 50s @ Aries | |||||
| 2027-02-28 | 07:26 - 22:02 | 14:44 | 16:54 - 05:40 | RA: 02h 11m 23s", Dec: 23° 55' 34s @ Aries | |||||
| 2027-03-07 | 07:04 - 21:39 | 14:22 | 17:00 - 05:30 | RA: 02h 16m 07s", Dec: 23° 47' 47s @ Aries | |||||
| 2027-03-14 | 06:42 - 21:16 | 13:59 | 17:07 - 05:20 | RA: 02h 21m 03s", Dec: 23° 42' 59s @ Aries | |||||
| 2027-03-21 | 06:20 - 20:54 | 13:37 | 17:14 - 05:09 | RA: 02h 26m 07s", Dec: 23° 40' 42s @ Aries | |||||
| 2027-03-28 | 05:57 - 20:31 | 13:14 | 17:20 - 04:59 | RA: 02h 31m 18s", Dec: 23° 40' 30s @ Aries | |||||
| 2027-04-04 | 05:35 - 20:09 | 12:52 | 17:26 - 04:48 | RA: 02h 36m 34s", Dec: 23° 42' 02s @ Aries | |||||
| 2027-04-11 | 05:12 - 19:47 | 12:30 | 17:32 - 04:38 | RA: 02h 41m 53s", Dec: 23° 44' 57s @ Aries | |||||
| 2027-04-18 | 04:50 - 19:25 | 12:08 | 17:39 - 04:29 | RA: 02h 47m 13s", Dec: 23° 48' 55s @ Aries | |||||
| 2027-04-25 | 04:27 - 19:03 | 11:45 | 17:45 - 04:19 | RA: 02h 52m 32s", Dec: 23° 53' 40s @ Aries | |||||
| 2027-05-02 | 04:05 - 18:41 | 11:23 | 17:51 - 04:11 | RA: 02h 57m 49s", Dec: 23° 58' 56s @ Aries | |||||
| 2027-05-09 | 03:42 - 18:19 | 11:01 | 17:57 - 04:04 | RA: 03h 03m 01s", Dec: 24° 04' 31s @ Aries | |||||
| 2027-05-16 | 03:19 - 17:57 | 10:38 | 18:03 - 03:57 | RA: 03h 08m 08s", Dec: 24° 10' 11s @ Aries | |||||
